Терапевт, кардиолог, врач общей практики
и опыт работы
высшей категории
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и назначение лечения
Терапевт, кардиолог, врач общей практики
и опыт работы
высшей категории
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и назначение лечения
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный кандидата медицинских наук | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный кандидата медицинских наук | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога кандидата медицинских наук первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога кандидата медицинских наук повторный | 3 000 |
Прием врача-колопроктолога кандидата медицинских наук, руководителя направления, первичный | 4 000 |
Прием врача-колопроктолога кандидата медицинских наук, руководителя направления, повторный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный кандидата медицинских наук | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный кандидата медицинских наук | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 500 |
Прием (консультация) врача-рентгенолога заведующего отделением первичный | 3 500 |
Наценка за оценку резутатов КТ исследования в динамике (выполняется только при предоставлении электронной копии снимков предыдущего исследования) | + 50% |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением медицинской справки для посещения бассейна - без анализов | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 2 500 |
Диагностика (снятие оттисков, изучение КДМ, расчет ТРГ, анализ ОПТГ, фотоанализ) | 9 000 |
Прием (осмотр, консультация) стоматолога-терапевта первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с выдачей справки о санации полости рта | 1 000 |
Прием, предоперационный осмотр, консультация стоматолога-терапевта первичный с выдачей заключения | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с выдачей справки | 420 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 420 |
Прием (осмотр, консультация) стоматолога хирурга-имплантолога первичный | 0 |
Виртуальное планирование дентальной имплантации для 1 имплантанта при приеме (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный + панорамный снимок | 990 |
Прием (осмотр, снятие швов) врача-стоматолога-хирурга | 0 |
Консультация по гирудотерапии | 2 000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, ДНЕВНОЙ, КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР | |
Подкожные инъекции | |
Подкожное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 276 |
Внутримышечные инъекции | |
Внутримышечное введение лекарственного препарата без учета стоимости лекарственного препарата (1 процедура) | 336 |
Внутривенные струйные инъекции | |
Внутривенное введение лекарственного препарата с учетом стоимости лекарственного препарата - 1 категория сложности (1 процедура) | 1200 |
Внутривенное капельное введение | |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственного препарата | 1200 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 1200 |
Малая аутогемоозонотерапия (1 процедура) | 1500 |
Большая аутогемоозонотерапия (1 процедура) | 5000 |
Лазерное облучение крови - ВЛОК (1 процедура) | 1440 |
Дневной стационар | |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с пребыванием в палате дневного стационара - 1 час | 1500 |
Процедуры сестринского ухода за пациентом с пребыванием в круглосуточном стационаре (1 сутки) | 9120 |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой) | 1800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с расшифровкой) | 4200 |
УЗИ (ПРЕОП) | |
Chek-up | |
Эхокардиография | |
Эхокардиография (ЭХО-КГ или УЗИ сердца) | 4 000 |
Пользователь НаПоправку
25/06/2024
+7-917-52XXXXX
24/03/2024
Лариса Подворных
21/03/2024
+7-916-32XXXXX
22/02/2024
Леонид
13/12/2023
Наталия
18/07/2023
Алексей Г.
25/01/2023
ALEXANDR L.
21/07/2022
Екатерина К.
20/05/2022
Дина Б.
24/02/2022
А. И. Аношечкин
01/11/2016