и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и снимки (на руки)
и опыт работы
высокого уровня
В стоимость входит приём, осмотр, консультация доктора и снимки (на руки)
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3000 |
Амбулаторная гинекология | |
Кольпоскопия | 2400 |
Вагиноскопия | 2040 |
Проведение Шиллер-теста | 720 |
Пайпель биопсия (аспирационная биопсия эндометрия) | 8400 |
Гистероскопия | 19200 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1920 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2580 |
Хирургическая гинекология | |
Марсупиализация (вскрытие) абсцесса или кисты женских половых органов 1 категории сложности | от 16200 |
Удаление кисты бартолиновой железы | 22320 |
Расширение (бужирование) цервикального канала | 6000 |
Удаление полипа шейки матки (цервикального канала) радиоволновым методом на аппарате Сургитрон | 10320 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 19200 |
Лечение эрозии шейки матки - аппликация солковагина (1 зона) | 1320 |
Радиоволновая деструкция эпителия шейки матки 1 категории сложности (до 1 см.) | от 8100 |
Электродиатермоконизация шейки матки (радиоволновой метод) | 17220 |
Лазерная вапоризация шейки матки при эрозии шейки матки | 16080 |
Интимная пластика | |
Пластика малых половых губ (лабиопластика) - 1 категория сложности | от 27240 |
Эстетическая клиторопластика - 1 категория | от 24180 |
Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) под контролем УЗИ | 4800 |
Удаление внутриматочной спирали (1 категории) | 3600 |
Введение внутриматочной системы - "Мирена" (без учетом стоимости спирали) под контролем УЗИ | 7000 |
Консервативное лечение в гинекологии | |
БОС-терапия в гинекологии (тренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика) | 1320 |
Магнитно-лазерная терапия (1 сеанс) | 1100 |
УЗИ (Гинекология и беременность) | |
УЗИ органов малого таза (комплексное - ТА + ТВУЗИ) | 5 000 |
УЗИ органов малого таза (комплексное) трансвагинальное | 4 200 |
Цервикометрия (УЗИ исследование шейки матки) | 2 000 |
Эхогистеросальпингография (ЭХО-ГСГ) | 8 000 |
УЗИ исследование фолликулогенеза | 1 700 |
УЗИ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 300 |
УЗИ органов малого таза (комплексное) трансвагинальное | 4 200 |
УЗИ органов малого таза (комплексное - ТА + ТВУЗИ) | 5 000 |
УЗИ плода в I триместре беременности | 4 500 |
Пренатальное исследование плода | 4 500 |
УЗИ плода во II триместре беременности | 4 500 |
УЗИ плода в III триместре беременности | 5 200 |
Определение пола плода | 1 500 |
Регина
22/04/2024
Виктория Гаюкова
07/12/2023
А.А.А
27/07/2023
Пациент
29/06/2023
Джамиля Гаирбекова
12/05/2023
Пациент
04/05/2023
Пациент
02/04/2023
Пациент
12/03/2023
Пациент
14/12/2022
ГК
28/10/2019
Надежда
06/08/2019
Виктория
31/07/2019